WILO

Logowilo original

WILO является одним из лидирующих производителей насосов и насосных систем для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения, очистки и обработки сточных вод. С тех пор, как Louis Opländer основал компанию в 1872 как Kupfer-und Messingwarenfabrik, компания стала ведущим новатором в области высокотехнологичных насосов с более чем 60 производителей и компаниями продаж во всем мире и больше чем 6,700 сотрудниками.

Официальный сайт: www.wilo.ru


НаименованиеКод производителя
Вал насоса D.23x228,7 53.12646 1.40216012585
Вал насоса D.25x899 53.13770/3 1.40216012587
Вал насоса D.25x779 53.13770/3 9.41226012588
Вал насоса D.25x779 53.13770/3 1.41226012589
Вал насоса D.25x779 53.13770/3 1.40216012590
Вал насоса D.25x719 53.13770/3 1.40216012591
Вал насоса D.25x307 53.13770/4 1.40216012592
Вал насоса D.25x1079 53.13770/3 9.41226012593
Вал насоса D.25x1019 53.13770/3 9.41226012594
Вал насоса D.25x959 53.13770/3 9.41226012595
Вал насоса D.25x899 53.13770/3 9.41226012596
Вал насоса D.25x659 53.13770/3 1.41226012597
Вал насоса D.25x479 53.13770/3 1.41226012598
Вал насоса D.25x479 53.13770/3 1.40216012599
Вал насоса D.25x419 53.13770/3 1.44626012600
Вал насоса D.25x419 53.13770/3 1.41226012601
Вал насоса D.25x419 53.13770/3 1.40216012602
Вал насоса D.25x659 53.13770/3 1.40216012603
Вал насоса D.25x599 53.13770/3 1.41226012604
Вал насоса D.25x599 53.13770/3 1.40216012605
Вал насоса D.25x539 53.13770/3 1.41226012606
Вал насоса D.25x539 53.13770/3 1.40216012607
Прием.патрубок 53.10875 GG/C06012608
Прием.патрубок 53.10875 GG6012609
Прием.патрубок 51.10658 GG/C06012610
Прием.патрубок 51.10658 GG6012611
Прием.патрубок 51.10099 GG/C06012612
Прием.патрубок 53.12685 1.45816012613
Прием.патрубок 53.12685 GG6012614
Прием.патрубок 53.12014 GG6012615