Наименование (тип насоса) | Диаметр вала (уплотнения) | Артикул уплотнения |
---|---|---|
Уплотнение вала BUBE для насоса TP | 16 | 96409265 |
Уплотнение вала BAQE* для насоса TP, NB, NK | 28 | 96488302 |
Уплотнение вала BAQE* для насоса TP, NB, NK | 38 | 96537605 |
Уплотнение вала BAQE* для насоса TP, NB, NK | 48 | 96306472 |
Уплотнение вала BAQE* для насоса TP, NB, NK | 55 | 96306475 |
Уплотнение вала BAQE* для насоса TP, NB, NK | 60 | 96658812 |
Уплотнение вала HQQE** для насоса CR(N) 1 - CR(N) 5 | - | 96455086 |
Уплотнение вала HQQE** для насоса CR(N) 10 - CR(N) 20 | - | 96511844 |
Уплотнение вала HQQE** для насоса CR(N) 32 - CR(N) 150 | - | 96525458 |
Уплотнение вала для насоса SE1, SEV (2 полюса) 2,2-4 кВт | - | 96102360 |
Уплотнение вала для насоса SE1, SEV (2 полюса) 6,0-11 кВт | - | 96102361 |
Уплотнение вала для насоса SE1, SEV (4 полюса) 1,1-2,2кВт | - | 96102360 |
Уплотнение вала для насоса SE1, SEV (4 полюса) 3-7,5 кВт | - | 96102361 |
Уплотнение вала для насоса SEG 0,9-1,5 кВт | - | 96076122 |
Уплотнение вала для насоса SEG 2,6-4,0 кВт | - | 96076123 |
* BAQE: пара трения графит / карбид кремния, эластомер EPDM
Стандартное одинарное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от +2 °С до +120 °С
** HQQE: пара трения карбид кремния / карбид кремния, эластомер EPDM
Комплекты уплотнений вала указаны только для насосов, перечисленных в данной таблице.
Данная таблица создана исключительно в ознокомительных целях.
Для точного подбора уплотнений вала к вашему насосу, обращайтесь к нашим менеджерам или пришлите запрос на подбор необходимой вам запчасти.